MENU

Stock Information

Dividend
Dividend
Subject 2022 2021 2020 2019 2018
Division, Par Value per Stock (KRW) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
Consolidated Net Profit (KRW Million) 61,594 1,333,701 158,469 714,978 1,579,195
Net Profit per Stock (KRW) 1,802 38,911 4,623 20,860 46,074
Total Cash Dividend (KRW Million) 118,967 284,486 123,392 229,645 359,892
(Consolidated) Dividend Payout Ratio(%) 427.63 20.12 77.86 32.12 22.79
Cash Dividend Yield (%) 2.00 3.65 1.37 2.88 3.66
Cash Dividend per Stock (KRW) 3,500 8,300 3,600 6,700 10,500

※ The net profit is based on the consolidated financial statement.

TOP