MENU

주식정보

배당내역
배당내역
구분 2022년 2021년 2020년 2019년 2018년
주당액면가액(원) 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000
당기순이익(백만원) 61,594 1,333,701 158,469 714,978 1,579,195
주당순이익(원) 1,802 38,911 4,623 20,860 46,074
현금배당금총액(백만원) 118,967 284,486 123,392 229,645 359,892
(연결)현금배당성향(%) 427.63 20.12 77.86 32.12 22.79
현금배당수익률(%) 2.00 3.65 1.37 2.88 3.66
주당 현금배당금(원) 3,500 8,300 3,600 6,700 10,500

※ 당기순이익은 연결 재무제표 기준입니다.

당기순이익, 현금배당금총액, 현금배당 성향
TOP