배당내역
구분 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | 2018년 | 2017년 |
---|---|---|---|---|---|
주당액면가액(원) | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 |
당기순이익(백만원) | 1,425,602 | 158,469 | 714,978 | 1,579,195 | 2,243,875 |
주당순이익(원) | 39,260 | 4,623 | 20,860 | 46,074 | 65,625 |
현금배당금총액(백만원) | 284,486 | 123,392 | 229,645 | 359,892 | 359,892 |
(연결)현금배당성향(%) | 19.56 | 77.86 | 32.12 | 22.79 | 16.04 |
현금배당수익률(%) | 3.65 | 1.37 | 2.88 | 3.66 | 2.89 |
주당 현금배당금(원) | 8,300 | 3,600 | 6,700 | 10,500 | 10,500 |
※ 당기순이익은 연결 재무제표 기준입니다.