MENU

재무정보

매출액, 영업이익, 부채비율
요약 연결 손익계산서
2023.5.15 기준 [단위 : 십억 원]
요약 연결 손익계산서
구분 2022년 2021년 2020년
매출액 21,641 17,648 12,223
영업이익 ▲871 1,487 357
법인세비용차감전순이익 ▲492 1,842 247
당기순이익 28 1,414 175
주당순이익(원) 1,802 38,911 4,623
요약 연결 재무상태표
2023.5.15 기준 [단위 : 십억 원]
요약 연결 재무상태표
구분 2022년 2021년 2020년
자산총계 26,785 22,855 19,387
부채총계 9,520 7,416 5,674
자본총계 17,264 15,439 13,712
요약 연결 재무지표
2023.5.15 기준
요약 연결 재무지표
구분 2022년 2021년 2020년
영업이익률 ▲4.0% 8.4% 2.9%
부채비율 55% 48% 41%
총자산순이익률(ROA) 0.1% 6.2% 0.9%
자기자본 순이익률(ROE) 0.2% 9.2% 1.3%
TOP