제46기 주주총회 결과
개최일 : 2022. 03. 24.
주주총회 의안 | 참석주식수 | 찬성율 | |
---|---|---|---|
제1호 의안 | 제46기 재무제표{이익잉여금처분계산서(안)포함} 승인의 건 | 24,852,629 | 97% |
제2호 의안 | 정관 변경의 건 | 25,535,003 | 99% |
제3-1호 의안 | 사내이사 이영준 선임의 건 | 25,122,612 | 98% |
제3-2호 의안 | 사외이사 최현민 선임의 건 | 22,145,074 | 86% |
제3-3호 의안 | 사외이사 전운배 선임의 건 | 22,202,993 | 87% |
제3-4호 의안 | 사외이사 이금로 선임의 건 | 22,175,696 | 86% |
제3-5호 의안 | 사외이사 강정원 선임의 건 | 22,500,628 | 88% |
제3-6호 의안 | 사외이사 조운행 선임의 건 | 25,472,382 | 99% |
제4-1호 의안 | 감사위원회 위원 최현민 선임의 건 | 4,833,451 | 58% |
제4-2호 의안 | 감사위원회 위원 조운행 선임의 건 | 8,229,622 | 99% |
제5호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | 20,002,624 | 78% |
주주제안 내역 및 이행현황
금번 정기주주총회에는 주주제안 사항이 없습니다.
주주제안권 행사 절차 안내
상법 제363조의2 및 제542조의6에 의거, 6개월 전부터 계속하여 현대건설의 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 1천분의 5 이상에 해당하는 주식을 보유한 주주는 이사에게 주주총회일의 6주 전에 서면 또는 전자문서로 일정한 사항을 주주총회의 목적사항으로 할 것을 제안할 수 있습니다.